當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 報(bào)價(jià)專區(qū)
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià)區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
| 90鋁礬土 | 山西 | 2900-3000 | 2950 | 0 |
| 88鋁礬土 | 山西 | 2720-2820 | 2770 | -30 |
| 85鋁礬土 | 山西 | 2450-2550 | 2500 | 0 |
| 80鋁礬土 | 山西 | 1900-2000 | 1950 | 0 |
| 75鋁礬土 | 山西 | 1500-1600 | 1550 | 0 |
| 70鋁礬土 | 山西 | 850-950 | 900 | 0 |
| 65鋁礬土 | 山西 | 550-600 | 580 | 0 |





易耐網(wǎng)公眾號(hào)