2021年迎峰度冬 鄭州耐材企業(yè)輪停輪休名單公布
10月14日,國(guó)網(wǎng)鄭州供電公司發(fā)出了《關(guān)于啟動(dòng)鄭州市2021年迎峰度冬Ⅲ級(jí)輪停輪休方案的通知》。該《通知》不僅要求64戶“雙高”企業(yè)全部停產(chǎn),而且對(duì)2118戶企業(yè)“開(kāi)三停四”輪停輪休。其中,179戶耐火材料企業(yè)采取“開(kāi)三停四”進(jìn)行輪停輪休,具體輪 停輪休日期根據(jù)企業(yè)輪停規(guī)則、輪停代碼確定。發(fā)改委下發(fā)的6 戶“雙高”企業(yè)全部停產(chǎn)。本次Ⅲ級(jí)輪停輪休方案自 10 月 15 日開(kāi)始執(zhí)行,結(jié)束 時(shí)間另行通知。
輪停輪休規(guī)則
|
輪停代碼 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
停產(chǎn)時(shí)間 |
周一、周二、周三、周四 |
周二、周三、周四、周五 |
周三、周四、周五、周六 |
周四、周五、周六、周日 |
周五、周六、周日、周一 |
周六、周日、周一、周二 |
周日、周一、周二、周三 |
|
開(kāi)工時(shí)間 |
周五、周六、周日 |
周六、周日、周一 |
周日、周一、周二 |
周一、周二、周三 |
周二、周三、周四 |
周三、周四、周五 |
周四、周五、周六 |
附件1:179戶輪停輪休耐火材料企業(yè)名單
附件2:6戶“雙高”企業(yè)清單見(jiàn)附件
附件1:
鄭州市2021年迎峰度冬輪停輪休客戶明細(xì)表(179戶輪停輪休耐火材料企業(yè))
| 序號(hào) | 市縣 | 戶名 | 電壓等級(jí) | 所屬變電站 | 行業(yè)類別 |
用電容量
(千伏安)
|
壓限電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 壓限負(fù)荷(千瓦) | 輪停代碼 |
| 1 | 滎陽(yáng) | 鄭州正大新材料科技有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV馬莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 5130 | 4.98 | 2484.59 | C |
| 2 | 滎陽(yáng) | 鄭州市興澤建材有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV高村變電站 | 耐火材料制品制造 | 630 | 0.06 | 30.80 | G |
| 3 | 滎陽(yáng) | 鄭州三星特種剛玉有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV成皋變電站 | 耐火材料制品制造 | 830 | 0.82 | 410.66 | A |
| 4 | 滎陽(yáng) | 鄭州梅河福安耐火原料廠 | 交流10kV | 鄭州110kV喬樓變電站 | 耐火材料制品制造 | 4000 | 4.68 | 2333.91 | B |
| 5 | 滎陽(yáng) | 滎陽(yáng)市永盛耐材有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV馬莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 3000 | 2.60 | 1296.82 | F |
| 6 | 滎陽(yáng) | 滎陽(yáng)市永盛耐材有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV馬莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 3400 | 2.55 | 1272.70 | A |
| 7 | 滎陽(yáng) | 滎陽(yáng)市特耐磨料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV馬莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 7500 | 4.12 | 2056.88 | A |
| 8 | 滎陽(yáng) | 滎陽(yáng)市泰和剛玉有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV馬莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 3200 | 2.79 | 1393.24 | C |
| 9 | 滎陽(yáng) | 滎陽(yáng)市泰和剛玉有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV馬莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 2900 | 2.22 | 1105.92 | B |
| 10 | 滎陽(yáng) | 滎陽(yáng)市明奇耐材有限公司 | 交流10kV | 10kV任莊開(kāi)閉所 | 耐火材料制品制造 | 2000 | 1.55 | 771.73 | A |
| 11 | 滎陽(yáng) | 滎陽(yáng)市金渤磨料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV馬莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 10000 | 6.87 | 3431.46 | A |
| 12 | 滎陽(yáng) | 滎陽(yáng)市金渤磨料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV馬莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 6630 | 6.02 | 3003.95 | F |
| 13 | 滎陽(yáng) | 滎陽(yáng)市和興耐材有限公司 | 交流6kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV崔廟變電站 | 耐火材料制品制造 | 3250 | 1.90 | 949.61 | F |
| 14 | 滎陽(yáng) | 河南省建發(fā)防腐保溫科技有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV汜水變電站 | 耐火材料制品制造 | 1400 | 0.29 | 143.51 | B |
| 15 | 新鄭 | 鄭州市新鄭梅久實(shí)業(yè)有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV小喬變電站 | 耐火材料制品制造 | 1000 | 0.25 | 122.45 | A |
| 16 | 新鄭 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV暖泉變電站 | 耐火材料制品制造 | 4200 | 1.15 | 572.92 | A |
| 17 | 新密 | 鄭州中科新材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV甘寨變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.45 | 224.23 | E |
| 18 | 新密 | 鄭州中建耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV魏寨變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.34 | 168.83 | B |
| 19 | 新密 | 鄭州震達(dá)耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV李灣變電站 | 耐火材料制品制造 | 650 | 0.29 | 147.00 | E |
| 20 | 新密 | 鄭州遠(yuǎn)東耐火材料有限公司3號(hào)(電熔) | 交流10kV | 鄭州110kV紙坊變電站 | 耐火材料制品制造 | 7430 | 12.28 | 6131.22 | G |
| 21 | 新密 | 鄭州豫德冶金材料有限公司 | 交流35kV | 鄭州110kV觀音堂變電站 | 耐火材料制品制造 | 4730 | 0.05 | 24.44 | D |
| 22 | 新密 | 鄭州宇威耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV曲梁變電站 | 耐火材料制品制造 | 400 | 0.41 | 204.19 | G |
| 23 | 新密 | 鄭州永益高溫材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV甘寨變電站 | 耐火材料制品制造 | 800 | 0.20 | 99.52 | G |
| 24 | 新密 | 鄭州永利新材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV云蒙變電站 | 耐火材料制品制造 | 2750 | 2.12 | 1059.84 | D |
| 25 | 新密 | 鄭州鑫密熔料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV平陌變電站 | 耐火材料制品制造 | 1505 | 1.55 | 773.24 | G |
| 26 | 新密 | 鄭州緯通電熔新材料科技有限公司2號(hào) | 交流10kV | 鄭州35kV魏寨變電站 | 耐火材料制品制造 | 3160 | 2.40 | 1200.52 | E |
| 27 | 新密 | 鄭州通達(dá)耐材有限責(zé)任公司 | 交流10kV | 鄭州35kV李灣變電站 | 耐火材料制品制造 | 3590 | 1.58 | 787.79 | F |
| 28 | 新密 | 鄭州市豫興磨料磨具有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV東崗變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.37 | 186.70 | G |
| 29 | 新密 | 鄭州市才華耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV柿樹(shù)灣變電站 | 耐火材料制品制造 | 900 | 0.91 | 452.13 | A |
| 30 | 新密 | 鄭州世興特種耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV云蒙變電站 | 耐火材料制品制造 | 5600 | 7.56 | 3773.74 | E |
| 31 | 新密 | 鄭州盛華耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV魏寨變電站 | 耐火材料制品制造 | 630 | 0.04 | 19.21 | E |
| 32 | 新密 | 鄭州勝煒耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV鴻山變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.32 | 158.52 | G |
| 33 | 新密 | 鄭州科信爐料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV城西變電站 | 耐火材料制品制造 | 800 | 0.41 | 203.97 | A |
| 34 | 新密 | 鄭州杰之克耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV李堂變電站 | 耐火材料制品制造 | 1500 | 1.09 | 542.38 | G |
| 35 | 新密 | 鄭州建鑫耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV甘寨變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.04 | 21.35 | A |
| 36 | 新密 | 鄭州嘉祥實(shí)業(yè)有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV平陌變電站 | 耐火材料制品制造 | 1515 | 0.54 | 268.31 | G |
| 37 | 新密 | 鄭州亨瑞達(dá)新材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV柿樹(shù)灣變電站 | 耐火材料制品制造 | 450 | 0.30 | 151.09 | F |
| 38 | 新密 | 鄭州合泰耐材有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV鴻山變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.22 | 110.78 | D |
| 39 | 新密 | 鄭州福雨呈林實(shí)業(yè)有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV鴻山變電站 | 耐火材料制品制造 | 1600 | 1.26 | 629.68 | G |
| 40 | 新密 | 鄭州東方安彩耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV鴻山變電站 | 耐火材料制品制造 | 6530 | 7.03 | 3507.13 | F |
| 41 | 新密 | 鄭州德兆實(shí)業(yè)有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV鴻山變電站 | 耐火材料制品制造 | 650 | 0.40 | 199.06 | C |
| 42 | 新密 | 鄭州奧力熱工機(jī)械制造有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV柿樹(shù)灣變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.30 | 151.42 | C |
| 43 | 新密 | 新密市正興耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV鴻山變電站 | 耐火材料制品制造 | 2000 | 0.50 | 251.95 | B |
| 44 | 新密 | 新密市新玉耐火廠 | 交流35kV | 鄭州110kV觀音堂變電站 | 耐火材料制品制造 | 1260 | 1.11 | 551.75 | B |
| 45 | 新密 | 新密市平陌鎮(zhèn)榮鑫耐火材料廠 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV平陌變電站 | 耐火材料制品制造 | 1630 | 0.92 | 456.87 | D |
| 46 | 新密 | 新密市劉門兆發(fā)耐火材料結(jié)合劑廠 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV平陌變電站 | 耐火材料制品制造 | 630 | 0.00 | 0.00 | C |
| 47 | 新密 | 新密市金馬實(shí)業(yè)有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV澤河變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.16 | 78.72 | C |
| 48 | 新密 | 新密市華冠耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV鴻山變電站 | 耐火材料制品制造 | 700 | 0.36 | 178.37 | C |
| 49 | 新密 | 平陌礬土水泥廠 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV平陌變電站 | 耐火材料制品制造 | 160 | 0.00 | 2.16 | G |
| 50 | 新密 | 劉門高鋁水泥廠 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV平陌變電站 | 耐火材料制品制造 | 250 | 0.09 | 43.09 | G |
| 51 | 新密 | 河南贏勝工貿(mào)有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV曲梁變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.06 | 30.64 | D |
| 52 | 新密 | 河南省新密市長(zhǎng)興耐火材料有限公司2號(hào) | 交流10kV | 鄭州110kV澤河變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.13 | 65.64 | A |
| 53 | 新密 | 河南省新密市長(zhǎng)興耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV澤河變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.13 | 66.70 | B |
| 54 | 新密 | 河南省新密市新華耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV曲梁變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.40 | 198.19 | E |
| 55 | 新密 | 河南宏英高溫材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV李堂變電站 | 耐火材料制品制造 | 2500 | 1.49 | 743.14 | C |
| 56 | 新密 | 河南宏潤(rùn)耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV李堂變電站 | 耐火材料制品制造 | 1000 | 0.41 | 204.99 | D |
| 57 | 新密 | 河南和信新型建材有限公司1號(hào) | 交流10kV | 鄭州110kV觀音堂變電站 | 耐火材料制品制造 | 3200 | 0.82 | 410.73 | G |
| 58 | 新密 | 河南暢通耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV柿樹(shù)灣變電站 | 耐火材料制品制造 | 800 | 0.71 | 354.44 | E |
| 59 | 上街 | 中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV衛(wèi)星變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.12 | 61.17 | E |
| 60 | 上街 | 鄭州玉發(fā)精瓷科技有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV武莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 1800 | 0.99 | 495.60 | A |
| 61 | 上街 | 鄭州玉發(fā)高新材料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV海悅變電站 | 耐火材料制品制造 | 2700 | 1.76 | 876.91 | A |
| 62 | 上街 | 鄭州天韻新材料有限公司 | 交流10kV | 許昌西路一配 | 耐火材料制品制造 | 3000 | 2.44 | 1219.07 | D |
| 63 | 上街 | 鄭州嵩森特種氧化鋁有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV武莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 6500 | 6.27 | 3129.35 | C |
| 64 | 上街 | 鄭州市豫立實(shí)業(yè)有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州220kV峽窩變電站 | 耐火材料制品制造 | 4300 | 2.73 | 1361.19 | G |
| 65 | 上街 | 鄭州市裕豐耐火材料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV衛(wèi)星變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.06 | 32.24 | A |
| 66 | 上街 | 鄭州市宜明耐火材料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV上街變電站 | 耐火材料制品制造 | 2130 | 1.58 | 790.02 | E |
| 67 | 上街 | 鄭州市軒言實(shí)業(yè)有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV武莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 1550 | 1.05 | 522.06 | C |
| 68 | 上街 | 鄭州市上街區(qū)三泉實(shí)業(yè)有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州220kV峽窩變電站 | 耐火材料制品制造 | 1400 | 0.64 | 318.39 | F |
| 69 | 上街 | 鄭州市龍翔耐火材料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV衛(wèi)星變電站 | 耐火材料制品制造 | 4000 | 2.89 | 1442.58 | A |
| 70 | 上街 | 鄭州市浩遠(yuǎn)磨料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_錦江開(kāi)閉所 | 耐火材料制品制造 | 5000 | 4.42 | 2204.79 | F |
| 71 | 上街 | 鄭州盛彤冶材有限公司 | 交流10kV | 竹林開(kāi)關(guān)站 | 耐火材料制品制造 | 6750 | 3.33 | 1663.18 | G |
| 72 | 上街 | 鄭州盛彤冶材有限公司 | 交流10kV | 竹林開(kāi)關(guān)站 | 耐火材料制品制造 | 3200 | 0.64 | 320.92 | D |
| 73 | 上街 | 鄭州盛河磨料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV武莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 3250 | 2.96 | 1475.66 | D |
| 74 | 上街 | 鄭州榮達(dá)高科新材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV武莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 6500 | 3.84 | 1915.30 | D |
| 75 | 上街 | 鄭州鋁都新材料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV上街變電站 | 耐火材料制品制造 | 1000 | 0.79 | 393.27 | B |
| 76 | 上街 | 鄭州華祥冶金爐料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV武莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 2000 | 0.80 | 397.11 | E |
| 77 | 上街 | 鄭州固力特新材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV武莊變電站 | 耐火材料制品制造 | 6000 | 1.37 | 684.18 | C |
| 78 | 上街 | 滎陽(yáng)市天正精細(xì)磨料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV衛(wèi)星變電站 | 耐火材料制品制造 | 1100 | 0.99 | 493.33 | B |
| 79 | 上街 | 河南竹林慶州耐火材料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV振興變電站 | 耐火材料制品制造 | 3960 | 1.64 | 820.34 | D |
| 80 | 上街 | 河南祥盛陶粒有限公司 | 交流10kV | 竹林開(kāi)關(guān)站 | 耐火材料制品制造 | 2000 | 1.09 | 545.52 | E |
| 81 | 上街 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV振興變電站 | 耐火材料制品制造 | 7000 | 5.73 | 2861.69 | E |
| 82 | 上街 | 鞏義市竹林騰飛特種建材廠 | 交流10kV | 竹林開(kāi)關(guān)站 | 耐火材料制品制造 | 1640 | 0.05 | 25.96 | F |
| 83 | 上街 | 鞏義市宏祥新型鑄材有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV振興變電站 | 耐火材料制品制造 | 8630 | 2.71 | 1351.77 | D |
| 84 | 上街 | 鞏義市紅旗爐料有限公司 | 交流10kV | 竹林開(kāi)關(guān)站 | 耐火材料制品制造 | 1130 | 0.09 | 43.00 | E |
| 85 | 上街 | 鞏義市光明化工有限公司 | 交流10kV | 竹林開(kāi)關(guān)站 | 耐火材料制品制造 | 1475 | 0.31 | 156.43 | F |
| 86 | 經(jīng)開(kāi) | 河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司 | 交流10kV | 第八大街一所 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.12 | 59.00 | A |
| 87 | 經(jīng)開(kāi) | 河南省同力混凝土有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_經(jīng)北一配 | 耐火材料制品制造 | 400 | 0.17 | 86.69 | A |
| 88 | 鞏義 | 鄭州竹林松大耐材有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV小里河變電站 | 耐火材料制品制造 | 1400 | 0.16 | 79.68 | C |
| 89 | 鞏義 | 鄭州銀河耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV堤?hào)|變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.36 | 180.18 | A |
| 90 | 鞏義 | 鄭州偉鋒碳素制品有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV米河變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.52 | 257.25 | F |
| 91 | 鞏義 | 鄭州市亞太冶金耐材有限責(zé)任公司 | 交流10kV | 鄭州110kV園區(qū)變電站 | 耐火材料制品制造 | 800 | 0.06 | 30.60 | E |
| 92 | 鞏義 | 鄭州市恒脈耐材有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV夾津口變電站 | 耐火材料制品制造 | 1010 | 0.00 | 0.08 | F |
| 93 | 鞏義 | 鄭州建興高科爐材有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV北山口變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.20 | 99.37 | B |
| 94 | 鞏義 | 鄭州鳳凰新材料科技有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV杜溝變電站 | 耐火材料制品制造 | 3000 | 1.71 | 855.07 | B |
| 95 | 鞏義 | 翟勝利 | 交流10kV | 鄭州35kV涉村變電站 | 耐火材料制品制造 | 400 | 0.08 | 39.65 | D |
| 96 | 鞏義 | 李應(yīng)周 | 交流10kV | 鄭州110kV米河變電站 | 耐火材料制品制造 | 800 | 0.00 | 0.00 | F |
| 97 | 鞏義 | 河南遠(yuǎn)洋新材料技術(shù)有限公司II | 交流10kV | 鄭州110kV南河渡變電站 | 耐火材料制品制造 | 1600 | 0.09 | 46.01 | D |
| 98 | 鞏義 | 河南昱泰高溫新材料科技有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 400 | 0.03 | 16.55 | E |
| 99 | 鞏義 | 河南益豐高溫材料股份有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.23 | 116.30 | E |
| 100 | 鞏義 | 河南三松節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV夾津口變電站 | 耐火材料制品制造 | 630 | 0.11 | 56.59 | C |
| 101 | 鞏義 | 河南強(qiáng)宏鎂業(yè)科技股份有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV園區(qū)變電站 | 耐火材料制品制造 | 650 | 0.16 | 78.76 | A |
| 102 | 鞏義 | 河南隴耐耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV園區(qū)變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.20 | 98.24 | F |
| 103 | 鞏義 | 河南金新發(fā)碳素制品有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV小里河變電站 | 耐火材料制品制造 | 3000 | 3.11 | 1552.98 | D |
| 104 | 鞏義 | 河南金多新材料有限公司 | 交流10kV | 10kV芝田開(kāi)閉所 | 耐火材料制品制造 | 2220 | 0.66 | 329.41 | F |
| 105 | 鞏義 | 河南華宇高爐實(shí)業(yè)有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV南河渡變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.01 | 6.53 | D |
| 106 | 鞏義 | 河南華西耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.13 | 65.51 | B |
| 107 | 鞏義 | 河南宏宇新材料科技有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 2000 | 0.35 | 175.05 | E |
| 108 | 鞏義 | 鞏義信瑞新材料科技有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV富泉變電站 | 耐火材料制品制造 | 450 | 0.12 | 59.84 | B |
| 109 | 鞏義 | 鞏義通達(dá)中原耐火技術(shù)有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV城東變電站 | 耐火材料制品制造 | 1250 | 0.61 | 305.98 | A |
| 110 | 鞏義 | 鞏義通達(dá)中原耐火技術(shù)有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV城東變電站 | 耐火材料制品制造 | 630 | 0.18 | 90.88 | C |
| 111 | 鞏義 | 鞏義市眾生建筑材料有限公司 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV永安變電站 | 耐火材料制品制造 | 650 | 0.40 | 200.88 | A |
| 112 | 鞏義 | 鞏義市振華爐料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV北山口變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.17 | 83.19 | E |
| 113 | 鞏義 | 鞏義市豫林焊材有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV凱旋變電站 | 耐火材料制品制造 | 400 | 0.42 | 211.46 | C |
| 114 | 鞏義 | 鞏義市銀山冶金材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV堤?hào)|變電站 | 耐火材料制品制造 | 815 | 0.79 | 396.64 | F |
| 115 | 鞏義 | 鞏義市銀山冶金材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV堤?hào)|變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.10 | 48.82 | E |
| 116 | 鞏義 | 鞏義市益鑫耐火材料廠 | 交流10kV | 10kV芝田開(kāi)閉所 | 耐火材料制品制造 | 630 | 0.29 | 144.61 | D |
| 117 | 鞏義 | 鞏義市興嘉耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV富泉變電站 | 耐火材料制品制造 | 400 | 0.11 | 54.92 | C |
| 118 | 鞏義 | 鞏義市興嘉耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV富泉變電站 | 耐火材料制品制造 | 450 | 0.10 | 52.23 | E |
| 119 | 鞏義 | 鞏義市信鋼耐材有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV北山口變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.09 | 43.31 | C |
| 120 | 鞏義 | 鞏義市鑫泰耐火材料廠 | 交流10kV | 電網(wǎng)_鄭州110kV永安變電站 | 耐火材料制品制造 | 780 | 0.02 | 11.30 | C |
| 121 | 鞏義 | 鞏義市新秀耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV米河變電站 | 耐火材料制品制造 | 1265 | 0.02 | 11.88 | E |
| 122 | 鞏義 | 鞏義市新型冶金材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV北山口變電站 | 耐火材料制品制造 | 1000 | 0.61 | 305.52 | B |
| 123 | 鞏義 | 鞏義市新生建筑材料廠 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 515 | 0.00 | 0.00 | G |
| 124 | 鞏義 | 鞏義市順祥耐材有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 2000 | 0.38 | 188.16 | C |
| 125 | 鞏義 | 鞏義市山木耐火材料廠 | 交流10kV | 鄭州110kV富泉變電站 | 耐火材料制品制造 | 915 | 0.49 | 242.78 | D |
| 126 | 鞏義 | 鞏義市鵬達(dá)耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 515 | 0.22 | 110.84 | C |
| 127 | 鞏義 | 鞏義市明亮冶金輔料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV堤?hào)|變電站 | 耐火材料制品制造 | 750 | 0.33 | 162.90 | D |
| 128 | 鞏義 | 鞏義市米河朝陽(yáng)耐火材料散裝料廠 | 交流10kV | 鄭州110kV米河變電站 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.21 | 102.34 | B |
| 129 | 鞏義 | 鞏義市濾料工業(yè)有限公司 | 交流10kV | 10kV芝田開(kāi)閉所 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.00 | 0.00 | F |
| 130 | 鞏義 | 鞏義市立特耐材有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV北山口變電站 | 耐火材料制品制造 | 400 | 0.00 | 1.52 | B |
| 131 | 鞏義 | 鞏義市藍(lán)天冶金材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV大峪溝變電站 | 耐火材料制品制造 | 1600 | 0.02 | 10.69 | B |
| 132 | 鞏義 | 鞏義市竣烽耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 715 | 0.09 | 45.61 | A |
| 133 | 鞏義 | 鞏義市金嶺耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州35kV大峪溝變電站 | 耐火材料制品制造 | 880 | 0.30 | 148.51 | A |
| 134 | 鞏義 | 鞏義市金峰建筑材料廠 | 交流10kV | 10kV西村開(kāi)閉所 | 耐火材料制品制造 | 315 | 0.29 | 144.71 | B |
| 135 | 鞏義 | 鞏義市建華耐材有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.14 | 71.14 | D |
| 136 | 鞏義 | 鞏義市吉盈耐材有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 430 | 0.12 | 58.37 | G |
| 137 | 鞏義 | 鞏義市華鑫鋁酸鈣粉廠 | 交流10kV | 鄭州110kV后林變電站 | 耐火材料制品制造 | 645 | 0.29 | 146.91 | F |
| 138 | 鞏義 | 鞏義市鴻建耐材有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV米河變電站 | 耐火材料制品制造 | 400 | 0.28 | 140.20 | B |
| 139 | 鞏義 | 鞏義市紅星耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 750 | 0.69 | 342.83 | D |
| 140 | 鞏義 | 鞏義市國(guó)華耐火材料廠 | 交流10kV | 鄭州35kV大峪溝變電站 | 耐火材料制品制造 | 400 | 0.03 | 14.44 | F |
| 141 | 鞏義 | 鞏義市光明化工有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV凱旋變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.10 | 52.37 | C |
| 142 | 鞏義 | 鞏義市高效耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV北山口變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.28 | 138.20 | C |
| 143 | 鞏義 | 鞏義市福祥實(shí)業(yè)有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 2000 | 0.18 | 88.21 | F |
| 144 | 鞏義 | 鞏義市豐澤耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 500 | 0.13 | 63.70 | C |
| 145 | 鞏義 | 鞏義市豐澤耐火材料有限公司 | 交流10kV | 鄭州110kV山川變電站 | 耐火材料制品制造 | 1000 | 0.01 | 6.46 | E |
| 146 | 鞏義 | 鞏義市第五耐火材料總廠5號(hào) | 交流10kV | 鄭州110kV北山口變電站 | 耐火材料制品制造 | 400 | 0.32 | 158.48 | A |
