2022年進(jìn)口部分耐火原料暫定稅率
為完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,支持構(gòu)建新發(fā)展格局,繼續(xù)推動高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》的相關(guān)規(guī)定,自2022年1月1日起,對部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整,其中,對954項商品(不含關(guān)稅配額商品)實(shí)施進(jìn)口暫定稅 率;自 2022 年7月1日起,取消7項信息技術(shù)協(xié)定擴(kuò)圍產(chǎn)品進(jìn)口暫定稅率。涉及21種耐火原料最惠國稅率、暫定稅率,具體見下表:
進(jìn)口商品暫定稅率表
單位:稅率(%)[注1]
| 序號 | EX[注2] | 稅則號列 | 商品名稱[注3] | 2022年最惠國稅率 | 2022年暫定稅率 |
| 1 | 25041010 | 鱗片狀天然石墨 | 3 | 1 | |
| 2 | 25051000 | 硅砂及石英砂,不論是否著色 | 3 | 1 | |
| 3 | 25059000 | 其他天然砂,不論是否著色 | 3 | 1 | |
| 4 | 25061000 | 石英 | 3 | 1 | |
| 5 | 25062000 | 石英巖 | 3 | 1 | |
| 6 | 25070010 | 高嶺土 | 3 | 1 | |
| 7 | 25070090 | 高嶺土類似土 | 3 | 1 | |
| 8 | ex | 25081000 | 鈉基膨潤土 | 3 | 1 |
| 9 | 25083000 | 耐火粘土 | 3 | 1 | |
| 10 | 25181000 | 未煅燒或燒結(jié)的白云石 | 3 | 0 | |
| 11 | 25182000 | 已煅燒或燒結(jié)的白云石 | 3 | 0 | |
| 12 | 25191000 | 天然碳酸鎂(菱鎂礦) | 3 | 1 | |
| 13 | 25199010 | 熔凝鎂氧礦 | 3 | 1 | |
| 14 | 25199020 | 燒結(jié)鎂氧礦(重?zé)V) | 3 | 1 | |
| 15 | 25199030 | 堿燒鎂(輕燒鎂) | 3 | 1 | |
| 16 | ex | 25199099 | 其它氧化鎂含量在70%(含70%)以上的礦產(chǎn)品 |
3 |
1 |
| 17 | 25280010 | 天然硼砂及其精礦,不論是否煅燒 | 3 | 0 | |
| 18 | 25280090 | 硼酸鹽;天然粗硼酸 | 5 | 0 | |
| 19 | 28182000 | 氧化鋁 | 5 | 0 | |
| 20 | 38011000 | 人造石墨 | 6.5 | 3 | |
| 21 | 38160010 | 夯混白云石 | 3 | 0 |
[注1]:該表中的(%)僅適用于從價稅。
[注2]:ex表示實(shí)施暫定稅率的商品應(yīng)在該稅則號列范圍內(nèi),以具體商品描述為準(zhǔn)。
[注3]:除標(biāo)注ex的稅則號列外,商品名稱僅供參考,具體商品范圍以《中華人民共和國進(jìn)出口稅則》中的稅則號列對應(yīng) 的商品范圍為準(zhǔn)。
[注4]:如稅率中間有“#”,“#”前后分別為上半年(2022年1月1日至6月30日)和下半年(2022年7月1日至12月31日)的適用稅率。






易耐網(wǎng)公眾號