當(dāng)前位置 > 首頁 > 鎂砂2018年09月17-09月21日報(bào)價(jià)
鎂砂2018年09月17-09月21日報(bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/9/29
| 2018年09月17-09月21日鎂砂報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90鎂砂 | 1700 | 1400 | 1500 | 0 | 2018.09.21 |
| 95中檔 | 3900 | 3500 | 3500 | 0 | 2018.09.21 |
| 96電熔 | 5200 | 4500 | 5000 | 500 | 2018.09.21 |
| 97高純 | 7000 | 6800 | 6700 | 0 | 2018.09.21 |
| 97電熔 | 6800 | 6200 | 6200 | 0 | 2018.09.21 |
| 98電熔 | 8800 | 8000 | 8250 | 0 | 2018.09.21 |
| (大塊含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號