當(dāng)前位置 > 首頁 > 鎂砂2018年11月19-11月23日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2018年11月19-11月23日?qǐng)?bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/11/27
| 2018年11月19-11月23日鎂砂報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90鎂砂 | 1700 | 1400 | 1630 | 30 | 2018.11.23 |
| 95中檔 | 3900 | 3500 | 3600 | 0 | 2018.11.23 |
| 96電熔 | 5200 | 4500 | 5100 | 0 | 2018.11.23 |
| 97高純 | 7000 | 6800 | 6700 | 0 | 2018.11.23 |
| 97電熔 | 7200 | 6500 | 6800 | 0 | 2018.11.23 |
| 98電熔 | 8800 | 8000 | 8200 | 0 | 2018.11.23 |
| (大塊含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)