當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 礬土2018年11月19-11月23日?qǐng)?bào)價(jià)
礬土2018年11月19-11月23日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/11/27
| 2018年11月19-11月23日礬土報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90礬土 | 2200 | 2100 | 2450 | 0 | 2018.11.23 |
| 88礬土 | 2300 | 2000 | 2280 | 0 | 2018.11.23 |
| 85礬土 | 1900 | 1700 | 1900 | 0 | 2018.11.23 |
| 80礬土 | 1550 | 1350 | 1500 | 0 | 2018.11.23 |
| 75礬土 | 1300 | 1000 | 1180 | 0 | 2018.11.23 |
| 70礬土 | 900 | 700 | 880 | 0 | 2018.11.23 |
| 65礬土 | 680 | 500 | 650 | 0 | 2018.11.23 |
| (塊料不含稅價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)