當(dāng)前位置 > 首頁 > 鎂砂2019年1月7日-2019年1月11日報價
鎂砂2019年1月7日-2019年1月11日報價
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時間:2019/1/16
| 鎂砂2019年1月7-2019年1月11日報價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報價 | 最低報價 | 周均價 | 漲跌 | 日期 |
| 90鎂砂 | 1700 | 1400 | 1600 | 0 | 2019.01.11 |
| 95中檔 | 3900 | 3500 | 3600 | 0 | 2019.01.11 |
| 96電熔 | 5400 | 4800 | 5000 | 0 | 2019.01.11 |
| 97高純 | 6800 | 6100 | 6500 | 0 | 2019.01.11 |
| 97電熔 | 6800 | 6400 | 6700 | 0 | 2019.01.11 |
| 98電熔 | 8800 | 8000 | 8200 | 0 | 2019.01.11 |
| (大塊含稅出廠價) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號