當前位置 > 首頁 > 礬土2019年1月7日-2019年1月11日報價
礬土2019年1月7日-2019年1月11日報價
來源:易耐網編輯:易耐網發(fā)布時間:2019/1/16
| 2018年1月7日-2019年1月11日礬土報價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報價 | 最低報價 | 周均價 | 漲跌 | 日期 |
| 90礬土 | 2480 | 2250 | 2450 | 0 | 2019.01.11 |
| 88礬土 | 2350 | 2200 | 2300 | 0 | 2019.01.11 |
| 85礬土 | 2000 | 1900 | 1950 | 0 | 2019.01.11 |
| 80礬土 | 1550 | 1350 | 1500 | 0 | 2019.01.11 |
| 75礬土 | 1300 | 1000 | 1180 | 0 | 2019.01.11 |
| 70礬土 | 950 | 700 | 880 | 0 | 2019.01.11 |
| 65礬土 | 700 | 500 | 650 | 0 | 2019.01.11 |
| (塊料不含稅價) |
|---|





易耐網公眾號