當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2019年02月25-03月1日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2019年02月25-03月1日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2019/3/4
| 2019年02月25-03月1日鎂砂報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90鎂砂 | 1700 | 1400 | 1500 | -100 | 2019.03.01 |
| 95中檔 | 3900 | 3500 | 3400 | 0 | 2019.03.01 |
| 96電熔 | 5400 | 4800 | 4900 | -100 | 2019.03.01 |
| 97高純 | 6800 | 6100 | 6500 | 0 | 2019.03.01 |
| 97電熔 | 6800 | 6400 | 6700 | 0 | 2019.03.01 |
| 98電熔 | 8800 | 8000 | 8200 | 0 | 2019.03.01 |
| (大塊含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)