當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 礬土2019年03月11-03月15日?qǐng)?bào)價(jià)
礬土2019年03月11-03月15日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2019/3/25
| 礬土2019年03月11-03月15日?qǐng)?bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90礬土 | 2480 | 2250 | 2400 | 0 | 2019.03.15 |
| 88礬土 | 2350 | 2200 | 2250 | 0 | 2019.03.15 |
| 85礬土 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 2019.03.15 |
| 80礬土 | 1550 | 1350 | 1480 | 0 | 2019.03.15 |
| 75礬土 | 1300 | 1000 | 1180 | 0 | 2019.03.15 |
| 70礬土 | 950 | 700 | 900 | 0 | 2019.03.15 |
| 65礬土 | 700 | 500 | 650 | 0 | 2019.03.15 |
| (塊料不含稅價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)