當前位置 > 首頁 > 鎂砂2019年03月25-2019年03月29日報價
鎂砂2019年03月25-2019年03月29日報價
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時間:2019/4/4
| 2019年03月25-2019年03月29日鎂砂報價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報價 | 最低報價 | 周均價 | 漲跌 | 日期 |
| 90鎂砂 | 1600 | 1200 | 1380 | -20 | 2019.03.29 |
| 95中檔 | 3900 | 3500 | 3300 | 0 | 2019.03.29 |
| 96電熔 | 5000 | 4000 | 4300 | -300 | 2019.03.29 |
| 97高純 | 5700 | 5500 | 5500 | -900 | 2019.03.29 |
| 97電熔 | 6000 | 5500 | 5700 | -300 | 2019.03.29 |
| 98電熔 | 6500 | 6200 | 6400 | 0 | 2019.03.29 |
|
(大塊含稅出廠價) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號