當(dāng)前位置 > 首頁 > 2017年3月27日-4月7日礬土報(bào)價(jià)
2017年3月27日-4月7日礬土報(bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:admin發(fā)布時(shí)間:2017/4/10
| 2017年3月27日-4月7日礬土報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90礬土 | 2800 | 2150 | 2250 | 50 | 2017.04.07 | |
| 88礬土 | 2650 | 2050 | 2100 | 0 | 2017.04.07 | |
| 85礬土 | 2400 | 1700 | 1850 | 0 | 2017.04.07 | |
| 80礬土 | 1400 | 1100 | 1250 | 0 | 2017.04.07 | |
| 75礬土 | 1170 | 800 | 950 | 0 | 2017.04.07 | |
| 70礬土 | 850 | 530 | 800 | 0 | 2017.04.07 | |
| 65礬土 | 700 | 500 | 650 | 0 | 2017.04.07 | |





易耐網(wǎng)公眾號(hào)