當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 2017年3月27日-4月7日鎂砂報(bào)價(jià)
2017年3月27日-4月7日鎂砂報(bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:admin發(fā)布時(shí)間:2017/4/10
| 2017年3月27日-4月7日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 85鎂砂 | 950 | 800 | 900 | 0 | 2017.04.07 | |
| 90鎂砂 | 1100 | 1000 | 1150 | 0 | 2017.04.07 | |
| 95中檔 | 1600 | 1200 | 1450 | -50 | 2017.04.07 | |
| 96電熔 | 2400 | 1900 | 2050 | 0 | 2017.04.07 | |
| 97高純 | 2000 | 1800 | 1950 | 0 | 2017.04.07 | |
| 97電熔 | 2800 | 2500 | 2600 | -100 | 2017.04.07 | |
| 97電熔二鈣 | 3300 | 2800 | 3050 | 0 | 2017.04.07 | |
| 98電熔 | 3300 | 2750 | 3100 | -50 | 2017.04.07 | |





易耐網(wǎng)公眾號(hào)