當(dāng)前位置 > 首頁 > 鎂砂2017年4月17-4月21日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年4月17-4月21日?qǐng)?bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:admin發(fā)布時(shí)間:2017/4/24
| 2017年4月17-4月21日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 85鎂砂 | 950 | 800 | 900 | 0 | 2017.04.21 | |
| 90鎂砂 | 1300 | 1200 | 1200 | 0 | 2017.04.21 | |
| 93皮砂 | 1200 | 1150 | 1150 | 50 | 2017.04.21 | |
| 95中檔 | 1800 | 1550 | 1550 | 50 | 2017.04.21 | |
| 96電熔 | 2200 | 1900 | 2050 | 0 | 2017.04.21 | |
| 97高純 | 2000 | 1950 | 2000 | 0 | 2017.04.21 | |
| 97電熔 | 2650 | 2400 | 2600 | 0 | 2017.04.21 | |
| 97電熔二鈣 | 3300 | 2800 | 3050 | 0 | 2017.04.21 | |
| 98電熔 | 3800 | 3000 | 3250 | 0 | 2017.04.21 | |





易耐網(wǎng)公眾號(hào)