當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 礬土2017年5月8-5月19日?qǐng)?bào)價(jià)
礬土2017年5月8-5月19日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:李鳳月發(fā)布時(shí)間:2017/5/22
| 2017年5月8-5月19日礬土報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90礬土 | 2570 | 2400 | 2450 | 0 | 2017.05.19 | |
| 88礬土 | 2450 | 2050 | 2200 | 0 | 2017.05.19 | |
| 85礬土 | 2050 | 1600 | 1900 | 0 | 2017.05.19 | |
| 80礬土 | 1500 | 1050 | 1300 | 0 | 2017.05.19 | |
| 75礬土 | 1200 | 820 | 980 | 0 | 2017.05.19 | |
| 70礬土 | 1100 | 650 | 840 | 0 | 2017.05.19 | |
| 65礬土 | 870 | 500 | 650 | 0 | 2017.05.19 | |
(含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)