當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 礬土2017年7月10-7月14日?qǐng)?bào)價(jià)
礬土2017年7月10-7月14日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:admin發(fā)布時(shí)間:2017/7/20
| 2017年7月10-7月14日礬土報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90礬土 | 2800 | 2600 | 2650 | 0 | 2017.07.14 | |
| 88礬土 | 2375 | 2250 | 2350 | 0 | 2017.07.14 | |
| 85礬土 | 2200 | 1950 | 2120 | 20 | 2017.07.14 | |
| 80礬土 | 1700 | 1450 | 1550 | 0 | 2017.07.14 | |
| 75礬土 | 1230 | 950 | 1200 | 0 | 2017.07.14 | |
| 70礬土 | 1100 | 900 | 950 | 0 | 2017.07.14 | |
| 65礬土 | 780 | 750 | 770 | 10 | 2017.07.14 | |
(骨料含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)