當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2017年7月10-7月14日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年7月10-7月14日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:admin發(fā)布時(shí)間:2017/7/20
| 2017年7月10-7月14日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90鎂砂 | 2100 | 1900 | 1950 | -50 | 2017.07.14 | |
| 95中檔 | 2900 | 2700 | 2750 | 0 | 2017.07.14 | |
| 96電熔 | 3500 | 2900 | 3300 | 0 | 2017.07.14 | |
| 97高純 | 3700 | 3500 | 3600 | 0 | 2017.07.14 | |
| 97電熔 | 4200 | 3900 | 4100 | -50 | 2017.07.14 | |
| 98電熔 | 4600 | 4400 | 4500 | 0 | 2017.07.14 | |
(顆粒含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)