當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2017年7月17-7月21日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年7月17-7月21日?qǐng)?bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/7/24
| 2017年7月17-7月21日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90鎂砂 | 1700 | 1650 | 1700 | -250 | 2017.07.21 | |
| 95中檔 | 3100 | 2800 | 2850 | 100 | 2017.07.21 | |
| 96電熔 | 3500 | 3200 | 3300 | 0 | 2017.07.21 | |
| 97高純 | 3700 | 3500 | 3600 | 0 | 2017.07.21 | |
| 97電熔 | 4600 | 4100 | 4300 | 200 | 2017.07.21 | |
| 98電熔 | 4800 | 4600 | 4600 | 100 | 2017.07.21 | |
(顆粒含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)