當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2017年8月7-8月11日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年8月7-8月11日?qǐng)?bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/8/14
| 2017年8月7-8月11日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90鎂砂 | 2250 | 1900 | 2200 | -50 | 2017.08.11 | |
| 95中檔 | 3100 | 2800 | 3000 | 0 | 2017.08.11 | |
| 96電熔 | 4500 | 4300 | 4400 | 800 | 2017.08.11 | |
| 97高純 | 4200 | 4100 | 4050 | 200 | 2017.08.11 | |
| 97電熔 | 5500 | 5200 | 5350 | 450 | 2017.08.11 | |
| 98電熔 | 6500 | 6000 | 6150 | 150 | 2017.08.11 | |
(顆粒含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)