當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2017年8月14-8月18日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年8月14-8月18日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/8/22
| 2017年8月14-8月18日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90鎂砂 | 2050 | 1900 | 2000 | -200 | 2017.08.18 | |
| 95中檔 | 3700 | 3000 | 3500 | 500 | 2017.08.18 | |
| 96電熔 | 4800 | 4400 | 4600 | 200 | 2017.08.18 | |
| 97高純 | 4700 | 4200 | 4500 | 450 | 2017.08.18 | |
| 97電熔 | 6200 | 5800 | 6100 | 750 | 2017.08.18 | |
| 98電熔 | 6500 | 6200 | 6500 | 450 | 2017.08.18 | |
(顆粒含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)