當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2017年8月21-8月25日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年8月21-8月25日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/8/28
| 2017年8月21-8月25日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90鎂砂 | 2250 | 1900 | 2100 | 100 | 2017.08.25 | |
| 95中檔 | 4100 | 3900 | 4000 | 500 | 2017.08.25 | |
| 96電熔 | 5800 | 5700 | 5600 | 1000 | 2017.08.25 | |
| 97高純 | 5600 | 5500 | 5550 | 1050 | 2017.08.25 | |
| 97電熔 | 6800 | 6600 | 6700 | 700 | 2017.08.25 | |
| 98電熔 | 7500 | 7200 | 7300 | 800 | 2017.08.25 | |
(大塊含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)