當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2017年9月11-9月15日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年9月11-9月15日?qǐng)?bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/9/15
| 2017年9月11-9月15日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90鎂砂 | 3300 | 1900 | 2150 | 0 | 2017.09.15 | |
| 95中檔 | 5400 | 4500 | 4650 | 0 | 2017.09.15 | |
| 96電熔 | 8000 | 5500 | 6200 | 200 | 2017.09.15 | |
| 97高純 | 9300 | 7500 | 7800 | 2000 | 2017.09.15 | |
| 97電熔 | 9000 | 7300 | 7800 | 300 | 2017.09.15 | |
| 98電熔 | 10000 | 8200 | 8700 | 200 | 2017.09.15 | |
(大塊含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)