當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2017年9月25-9月29日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年9月25-9月29日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/9/29
| 2017年9月25-9月29日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90鎂砂 | 3300 | 1900 | 2250 | 0 | 2017.09.29 | |
| 95中檔 | 5400 | 4500 | 4650 | 0 | 2017.09.29 | |
| 96電熔 | 6000 | 5500 | 5500 | -700 | 2017.09.29 | |
| 97高純 | 8000 | 7000 | 7800 | 0 | 2017.09.29 | |
| 97電熔 | 7500 | 6500 | 6500 | -1300 | 2017.09.29 | |
| 98電熔 | 9500 | 8000 | 8000 | -700 | 2017.09.29 | |
(顆粒含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)