當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2017年10月23-10月27日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年10月23-10月27日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/10/30
| 2017年10月23-10月27日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90鎂砂 | 2250 | 1900 | 2150 | -50 | 2017.10.27 | |
| 95中檔 | 5000 | 4500 | 4500 | 0 | 2017.10.27 | |
| 96電熔 | 5500 | 4500 | 5300 | -500 | 2017.10.27 | |
| 97高純 | 7500 | 7000 | 7100 | 100 | 2017.10.27 | |
| 97電熔 | 7000 | 6200 | 6500 | -200 | 2017.10.27 | |
| 98電熔 | 7800 | 7400 | 7700 | -100 | 2017.10.27 | |
(顆粒含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)