當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2017年11月27-12月01日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年11月27-12月01日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/12/1
| 2017年11月27-12月01日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90鎂砂 | 2100 | 1400 | 1900 | -100 | 2017.12.01 | |
| 95中檔 | 5000 | 4500 | 4500 | 0 | 2017.12.01 | |
| 96電熔 | 5000 | 4700 | 4900 | 0 | 2017.12.01 | |
| 97高純 | 7000 | 6700 | 6800 | 0 | 2017.12.01 | |
| 97電熔 | 6500 | 6200 | 6350 | 0 | 2017.12.01 | |
| 98電熔 | 8900 | 6800 | 7400 | -300 | 2017.12.01 | |
(顆粒含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)