當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2017年11月04-12月08日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年11月04-12月08日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/12/11
| 2017年11月04日-12月08日鎂砂價(jià)格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90鎂砂 | 2100 | 1400 | 1900 | 0 | 2017.12.08 |
| 95中檔 | 5000 | 4500 | 4500 | 0 | 2017.12.08 |
| 96電熔 | 5000 | 4700 | 4900 | 0 | 2017.12.08 |
| 97高純 | 7000 | 6700 | 6800 | 0 | 2017.12.08 |
| 97電熔 | 6500 | 6200 | 6350 | 0 | 2017.12.08 |
| 98電熔 | 8900 | 6800 | 7400 | 0 | 2017.12.08 |
| (大塊含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)