當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 礬土2017年12月18-12月22日?qǐng)?bào)價(jià)
礬土2017年12月18-12月22日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/12/25
| 2017年12月18-12月22日礬土報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90礬土 | 2850 | 2700 | 2800 | 0 | 2017.12.22 |
| 88礬土 | 2700 | 2450 | 2600 | 0 | 2017.12.22 |
| 85礬土 | 2450 | 2200 | 2340 | 0 | 2017.12.22 |
| 80礬土 | 1800 | 1400 | 1750 | 0 | 2017.12.22 |
| 75礬土 | 1450 | 1050 | 1400 | 0 | 2017.12.22 |
| 70礬土 | 1280 | 1020 | 1080 | 0 | 2017.12.22 |
| 65礬土 | 900 | 760 | 800 | 0 | 2017.12.22 |
| (骨料含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)