當(dāng)前位置 > 首頁 > 礬土2018年1月22-1月26日報(bào)價(jià)
礬土2018年1月22-1月26日報(bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/1/29
| 2018年1月22-1月26日礬土報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90礬土 | 3050 | 2850 | 2950 | 0 | 2018.01.26 |
| 88礬土 | 2950 | 2600 | 2800 | 0 | 2018.01.26 |
| 85礬土 | 2500 | 2200 | 2430 | 0 | 2018.01.26 |
| 80礬土 | 1950 | 1600 | 1850 | 0 | 2018.01.26 |
| 75礬土 | 1550 | 1050 | 1450 | 0 | 2018.01.26 |
| 70礬土 | 1280 | 1020 | 1120 | 0 | 2018.01.26 |
| 65礬土 | 900 | 780 | 854 | 0 | 2018.01.26 |
| (骨料含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)