當(dāng)前位置 > 首頁 > 鎂砂2018年1月22-1月26日報(bào)價(jià)
鎂砂2018年1月22-1月26日報(bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/1/29
| 2018年1月22-1月26日鎂砂報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90鎂砂 | 2100 | 1400 | 1900 | 0 | 2018.01.26 |
| 95中檔 | 5000 | 4500 | 4500 | 0 | 2018.01.26 |
| 96電熔 | 6500 | 5800 | 6200 | 0 | 2018.01.26 |
| 97高純 | 7000 | 6700 | 6800 | 0 | 2018.01.26 |
| 97電熔 | 7800 | 7000 | 7200 | 200 | 2018.01.26 |
| 98電熔 | 8800 | 7500 | 7900 | 300 | 2018.01.26 |
| (大塊含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號