當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 礬土2017年12月29-2018年02月02日?qǐng)?bào)價(jià)
礬土2017年12月29-2018年02月02日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/2/5
| 2017年12月29-2018年02月02日礬土報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90礬土 | 3050 | 2850 | 2950 | 0 | 2017.02.02 |
| 88礬土 | 2950 | 2600 | 2800 | 0 | 2017.02.02 |
| 85礬土 | 2500 | 2200 | 2430 | 0 | 2017.02.02 |
| 80礬土 | 1950 | 1600 | 1850 | 0 | 2017.02.02 |
| 75礬土 | 1550 | 1050 | 1450 | 0 | 2017.02.02 |
| 70礬土 | 1280 | 1020 | 1150 | 30 | 2017.02.02 |
| 65礬土 | 900 | 780 | 880 | 26 | 2017.02.02 |
| (骨料含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)