當(dāng)前位置 > 首頁 > 鎂砂2017年12月29-2018年02月02日報價
鎂砂2017年12月29-2018年02月02日報價
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時間:2018/2/5
| 2017年12月29-2018年02月02日鎂砂報價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報價 | 最低報價 | 周均價 | 漲跌 | 日期 |
| 90鎂砂 | 1900 | 1550 | 1850 | 0 | 2017.02.02 |
| 95中檔 | 5000 | 4300 | 4500 | 0 | 2017.02.02 |
| 96電熔 | 5000 | 4500 | 4900 | 0 | 2017.02.02 |
| 97高純 | 7000 | 6600 | 6800 | 0 | 2017.02.02 |
| 97電熔 | 7500 | 6500 | 6700 | 350 | 2017.02.02 |
| 98電熔 | 8200 | 7400 | 7800 | 400 | 2017.02.02 |
| (大塊含稅出廠價) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號