當(dāng)前位置 > 首頁 > 礬土2018年03月26-03月30日報(bào)價(jià)
礬土2018年03月26-03月30日報(bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/4/2
| 2018年03月26-03月30日礬土報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90礬土 | 3100 | 2850 | 2900 | -50 | 2018.03.30 |
| 88礬土 | 2950 | 2600 | 2750 | -50 | 2018.03.30 |
| 85礬土 | 2500 | 2200 | 2400 | -30 | 2018.03.30 |
| 80礬土 | 1950 | 1600 | 1800 | -50 | 2018.03.30 |
| 75礬土 | 1500 | 1100 | 1430 | -40 | 2018.03.30 |
| 70礬土 | 1250 | 1020 | 1100 | -50 | 2018.03.30 |
| 65礬土 | 980 | 750 | 850 | -50 | 2018.03.30 |
| (骨料含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號