當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2018年03月26-03月30日鎂砂報(bào)價(jià)
鎂砂2018年03月26-03月30日鎂砂報(bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/4/2
| 2018年03月26-03月30日鎂砂報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90鎂砂 | 1750 | 1500 | 1700 | 0 | 2018.03.30 |
| 95中檔 | 5000 | 4200 | 4500 | 0 | 2018.03.30 |
| 96電熔 | 4500 | 4000 | 4400 | 0 | 2018.03.30 |
| 97高純 | 7200 | 7000 | 7000 | 0 | 2018.03.30 |
| 97電熔 | 7000 | 6400 | 6700 | 0 | 2018.03.30 |
| 98電熔 | 8300 | 7500 | 7850 | 0 | 2018.03.30 |
| (大塊含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)