當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 礬土2018年05月14-05月19日?qǐng)?bào)價(jià)
礬土2018年05月14-05月19日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/5/23
| 2018年05月14-05月19日礬土報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90礬土 | 3100 | 2880 | 2900 | 0 | 2018.05.19 |
| 88礬土 | 3000 | 2650 | 2750 | 0 | 2018.05.19 |
| 85礬土 | 2500 | 2200 | 2400 | 0 | 2018.05.19 |
| 80礬土 | 1950 | 1650 | 1800 | 0 | 2018.05.19 |
| 75礬土 | 1500 | 1150 | 1430 | 0 | 2018.05.19 |
| 70礬土 | 1280 | 1030 | 1100 | 0 | 2018.05.19 |
| 65礬土 | 980 | 750 | 850 | 0 | 2018.05.19 |
| (骨料含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)