當(dāng)前位置 > 首頁 > 礬土2018年06月11-06月15日報(bào)價(jià)
礬土2018年06月11-06月15日報(bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/6/21
| 2018年06月11-06月15日礬土報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90礬土 | 2200 | 2100 | 2150 | 0 | 2018.06.15 |
| 88礬土 | 2100 | 1900 | 2050 | 0 | 2018.06.15 |
| 85礬土 | 1800 | 1700 | 1700 | 0 | 2018.06.15 |
| 80礬土 | 1450 | 1350 | 1400 | 0 | 2018.06.15 |
| 75礬土 | 1100 | 950 | 1050 | 0 | 2018.06.15 |
| 70礬土 | 900 | 700 | 750 | 0 | 2018.06.15 |
| 65礬土 | 650 | 500 | 550 | 0 | 2018.06.15 |
| (骨料含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號