當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2018年07月09-07月13日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2018年07月09-07月13日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/7/18
| 2018年07月09-07月13日鎂砂報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90鎂砂 | 1750 | 1400 | 1550 | 0 | 2018.07.13 |
| 95中檔 | 4200 | 3900 | 4100 | 0 | 2018.07.13 |
| 96電熔 | 4500 | 4000 | 4450 | 0 | 2018.07.13 |
| 97高純 | 7400 | 6800 | 7050 | 0 | 2018.07.13 |
| 97電熔 | 6800 | 5800 | 6750 | 0 | 2018.07.13 |
| 98電熔 | 8800 | 8000 | 8300 | 0 | 2018.07.13 |
| (大塊含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)