當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 礬土2018年07月09-07月13日?qǐng)?bào)價(jià)
礬土2018年07月09-07月13日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018/7/18
| 2018年07月09-07月13日礬土報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 90礬土 | 2200 | 2100 | 2150 | 0 | 2018.07.13 |
| 88礬土 | 2100 | 1900 | 2050 | 0 | 2018.07.13 |
| 85礬土 | 1800 | 1700 | 1700 | 0 | 2018.07.13 |
| 80礬土 | 1450 | 1350 | 1400 | 0 | 2018.07.13 |
| 75礬土 | 1100 | 950 | 1050 | 0 | 2018.07.13 |
| 70礬土 | 900 | 700 | 750 | 0 | 2018.07.13 |
| 65礬土 | 650 | 500 | 550 | 0 | 2018.07.13 |
| (骨料含稅出廠價(jià)) |
|---|





易耐網(wǎng)公眾號(hào)