當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 競(jìng)價(jià)中心
| 競(jìng)價(jià)標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 競(jìng)價(jià)數(shù)量 | 交貨地點(diǎn) | 競(jìng)價(jià)狀態(tài) |
| 87高鋁料 | 87高鋁料 | 102噸 | 日照 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2021/03/22 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2021/03/23 14:10:00-2021/03/23 15:30:00 | ||
| 87高鋁料 | 87高鋁料 | 68噸 | 伊川 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2021/03/22 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2021/03/23 14:10:00-2021/03/23 15:30:00 | ||
| 87高鋁料 | 87高鋁料 | 34噸 | 馬鞍山 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2021/03/17 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2021/03/18 14:30:00-2021/03/18 15:10:00 | ||
| 85高鋁料 | 85高鋁料 | 68噸 | 洛陽(yáng)利爾功能材料有限公司 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2021/03/15 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2021/03/16 14:30:00-2021/03/16 15:10:00 | ||
| 85高鋁料 | 85高鋁料 | 33噸 | 祁縣 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2021/03/11 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2021/03/12 14:30:00-2021/03/12 15:10:00 | ||
| 87高鋁料 | 87高鋁料 | 33噸 | 馬鞍山利爾材料有限公司倉(cāng)庫(kù) | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2021/03/08 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2021/03/09 14:30:00-2021/03/09 15:10:00 | ||
| 87高鋁骨料競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 87高鋁骨料 | 33噸 | 北京昌平北京利爾廠內(nèi) | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2021/03/03 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2021/03/03 14:30:00-2021/03/03 15:10:00 | ||
| 87鋁礬土競(jìng)價(jià)項(xiàng)目 | 87礬土 | 64噸 | 馬鞍山利爾工廠內(nèi) | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2021/02/24 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2021/02/25 14:30:00-2021/02/25 15:10:00 | ||
| -196鱗片石墨 | -196鱗片石墨 | 64噸 | 海城 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2021/01/05 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2021/01/05 17:53:03-2021/01/31 17:53:03 | ||
| -194鱗片石墨競(jìng)價(jià) | -194鱗片石墨 | 64噸 | 海城 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2020/12/01 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2020/12/01 10:58:58-2020/12/31 15:30:00 | ||
| 87鋁礬土競(jìng)價(jià) | 鋁礬土 | 30噸 | 海城 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2020/12/01 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2020/12/31 09:00:00-2020/12/31 12:00:00 | ||
| 85鋁礬土200目 | 85鋁礬土200目 | 34噸 | 河南省伊川洛陽(yáng)利爾功能材料有限公司 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2020/12/16 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2020/12/16 16:00:00-2020/12/16 16:47:45 | ||
| -196鱗片石墨競(jìng)價(jià)采購(gòu) | -196石墨 | 66噸 | 北京 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2020/12/05 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2020/12/05 22:15:26-2020/12/05 22:25:26 | ||
| 礬土競(jìng)價(jià) | 鋁礬土 | 10噸 | 北京 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:sunzhengwei | 發(fā)布時(shí)間:2020/12/01 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2020/12/01 15:23:58-2020/12/01 15:33:58 | ||
| 87鋁礬土競(jìng)價(jià) | 87鋁礬土 | 30噸 | 海城 | 已結(jié)束 |
| 發(fā)布單位:蘇州易秩創(chuàng)序材料科技有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2020/12/01 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間:2020/12/01 11:25:17-2020/12/01 11:50:00 | ||





易耐網(wǎng)公眾號(hào)