當(dāng)前位置 > 首頁 > 礬土2017年4月10-4月14日報(bào)價
礬土2017年4月10-4月14日報(bào)價
來源:易耐網(wǎng)編輯:admin發(fā)布時間:2017/4/17
| 2017年4月10日-4月14日礬土報(bào)價 | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價 | 最低報(bào)價 | 周均價 | 漲跌 | 日期 | |
| 90礬土 | 2800 | 2250 | 2300 | 50 | 2017.04.14 | |
| 88礬土 | 2650 | 2100 | 2150 | 50 | 2017.04.14 | |
| 85礬土 | 2400 | 1800 | 1850 | 0 | 2017.04.14 | |
| 80礬土 | 1400 | 1280 | 1300 | 50 | 2017.04.14 | |
| 75礬土 | 1050 | 900 | 950 | 0 | 2017.04.14 | |
| 70礬土 | 850 | 530 | 820 | 20 | 2017.04.14 | |
| 65礬土 | 700 | 500 | 650 | 0 | 2017.04.14 | |





易耐網(wǎng)公眾號