當(dāng)前位置 > 首頁 > 礬土2017年8月14-8月18日報(bào)價(jià)
礬土2017年8月14-8月18日報(bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/8/22
| 2017年8月14-8月18日礬土報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90礬土 | 2690 | 2450 | 2650 | 0 | 2017.08.18 | |
| 88礬土 | 2400 | 2220 | 2350 | 0 | 2017.08.18 | |
| 85礬土 | 2150 | 1870 | 2060 | -20 | 2017.08.18 | |
| 80礬土 | 1800 | 1170 | 1560 | 0 | 2017.08.18 | |
| 75礬土 | 1250 | 950 | 1200 | 0 | 2017.08.18 | |
| 70礬土 | 1100 | 930 | 960 | 10 | 2017.08.18 | |
| 65礬土 | 780 | 700 | 740 | 0 | 2017.08.18 | |
(骨料含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號