當(dāng)前位置 > 首頁 > 礬土2017年9月4-9月8日報(bào)價(jià)
礬土2017年9月4-9月8日報(bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/9/12
| 2017年9月4-9月8日礬土報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90礬土 | 2690 | 2450 | 2650 | 0 | 2017.09.08 | |
| 88礬土 | 2400 | 2220 | 2460 | 10 | 2017.09.08 | |
| 85礬土 | 2150 | 1870 | 2160 | 10 | 2017.09.08 | |
| 80礬土 | 1800 | 1200 | 1600 | 0 | 2017.09.08 | |
| 75礬土 | 1250 | 950 | 1200 | 0 | 2017.09.08 | |
| 70礬土 | 1100 | 930 | 960 | 0 | 2017.09.08 | |
| 65礬土 | 780 | 700 | 740 | 0 | 2017.09.08 | |
(骨料含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號