當(dāng)前位置 > 首頁 > 礬土2017年9月18-9月22日?qǐng)?bào)價(jià)
礬土2017年9月18-9月22日?qǐng)?bào)價(jià)
來源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/9/22
| 2017年9月18-9月22日礬土報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90礬土 | 2690 | 2575 | 2650 | 0 | 2017.09.22 | |
| 88礬土 | 2515 | 2325 | 2470 | 0 | 2017.09.22 | |
| 85礬土 | 2220 | 1870 | 2160 | 10 | 2017.09.22 | |
| 80礬土 | 1800 | 1350 | 1650 | 0 | 2017.09.22 | |
| 75礬土 | 1250 | 950 | 1200 | 0 | 2017.09.22 | |
| 70礬土 | 1120 | 930 | 960 | 0 | 2017.09.22 | |
| 65礬土 | 800 | 740 | 760 | 20 | 2017.09.22 | |
(骨料含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)