當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 礬土2017年10月01-10月10日?qǐng)?bào)價(jià)
礬土2017年10月01-10月10日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/10/11
| 2017年10月01-10月10日礬土報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90礬土 | 2690 | 2574 | 2650 | 0 | 2017.10.10 | |
| 88礬土 | 2515 | 2375 | 2450 | -20 | 2017.10.10 | |
| 85礬土 | 2220 | 1870 | 2150 | -10 | 2017.10.10 | |
| 80礬土 | 1800 | 1350 | 1650 | -50 | 2017.10.10 | |
| 75礬土 | 1250 | 950 | 1300 | 0 | 2017.10.10 | |
| 70礬土 | 1100 | 980 | 1000 | 0 | 2017.10.10 | |
| 65礬土 | 800 | 740 | 760 | 0 | 2017.10.10 | |
(骨料含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)